<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robin Schreiner</title>
	<atom:link href="http://www.robin-schreiner.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robin-schreiner.de/blog</link>
	<description>Erlebnisse aus Alltag und Agenturleben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 13:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Welcome to Munich!</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-09-01/welcome-to-munich</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-09-01/welcome-to-munich#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[agenturleben]]></category>
		<category><![CDATA[alpen]]></category>
		<category><![CDATA[arsmedium]]></category>
		<category><![CDATA[aussichta]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[o2 tower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin seit einer Woche in München auf Kundenbesuch &#8211; sozusagen im Aussendienst. Die letzten Tage waren echt super. Es war sonnig, warm und man konnte sowohl morgens Joggen als Abends auf dem Balkon sitzen. Jetzt habe ich noch eine Woche vor mir. Auf gehts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-09-01/welcome-to-munich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojaner-TShirts für Nazis</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-08-09/trojaner-tshirts-fur-nazis</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-08-09/trojaner-tshirts-fur-nazis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[exit]]></category>
		<category><![CDATA[gegen]]></category>
		<category><![CDATA[hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[nazis]]></category>
		<category><![CDATA[rebellen]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[tshirts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem trojanischen Shirt hat EXIT-Deutschland für Aufsehen in der rechtsextremen Szene gesorgt. Auf dem Rechtsrockfestival „Rock für Deutschland“ am 6. August in Gera hat die Organisation T-Shirts als getarnt als Geschenke an die Organisatioren des Festivals verteilen lassen. Diese verteilten sie auf dem Festival. Die T-Shirts zeigten ein Motiv mit der Aufschrift &#8220;Hardcore Rebell&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-08-09/trojaner-tshirts-fur-nazis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Star Wars Zug</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-08-09/der-star-wars-zug</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-08-09/der-star-wars-zug#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[anaheim]]></category>
		<category><![CDATA[disneyland]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[star tours]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>
		<category><![CDATA[wars]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Nach VW, Greenpeace und Toyota hat jetzt auch &#8230;. Disneyland seine Star Wars Kampgne, und zwar zur Wiedereröffnung von &#8220;Star Tours&#8221; in Anaheim. Die zeit bis zur Eröffnung vertrieb sich Darth Vader im Rest des Parks. Sehr selber &#8211; echt gelungen! http://www.youtube.com/watch?v=t4_dZPVg8KI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-08-09/der-star-wars-zug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahnsinn Auto</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-08-02/wahnsinn-auto</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-08-02/wahnsinn-auto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[2.6]]></category>
		<category><![CDATA[b]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[omega]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[schiebedach]]></category>
		<category><![CDATA[schreiner]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>
		<category><![CDATA[v6]]></category>
		<category><![CDATA[vorderreifen]]></category>
		<category><![CDATA[xenon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir diverse Probleme mit unserer Niveauregulierung hatten, kam jetzt ein undichtes Schiebedach und eine kaputte Xenon-Birne dazu. Nach dem Wechsel sprang die Batterie nicht mehr an &#8211; Batterie zusammengefallen. Nach dem wir eine neue gekauft haben merkten wir beim Einbau, dass sich ein Nagel im Vorderreifen verirrt hat. Insgesamt sind wir so in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-08-02/wahnsinn-auto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich hab&#8217;s geschafft!</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-15/done-at-all</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-15/done-at-all#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AP 2011]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Yeeeeeehaaaa &#8211; seit gestern bin ich offiziell Mediengestalter für Digital und Print. Prüfung bestanden steht da auf dem Zettel. Ich freu mich wie ein Schnitzel, dass es endlich vorbei ist. Jetzt kann es mit voller Power ins Berufsleben gehen. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-15/done-at-all/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöneres CSS-Padding</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-11/schoneres-css-padding</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-11/schoneres-css-padding#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[border]]></category>
		<category><![CDATA[box-model]]></category>
		<category><![CDATA[box-sizing]]></category>
		<category><![CDATA[breiter]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[padding]]></category>
		<category><![CDATA[rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[scrolling]]></category>
		<category><![CDATA[size]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt nicht auch das Problem beim CSS Box-Model, dass ein DIV &#8211; sobald man Padding oder einen Rahmen vergibt &#8211; breiter und höher wird? Das ist ärgerlich, gerade wenn man DIVs auf 100% strecken will. Aber es gibt für neuere Browser eine einfache Lösung. CSS3 bietet mit der Eigenschaft box-sizing nicht weniger als ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-11/schoneres-css-padding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald ist der 100.000 Besucher erreicht.</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-11/bald-ist-der-100-000-besucher-erreicht</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-11/bald-ist-der-100-000-besucher-erreicht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[100000]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[juli]]></category>
		<category><![CDATA[july]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[schreiner]]></category>
		<category><![CDATA[unique]]></category>
		<category><![CDATA[visits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[uihuihuih &#8211; die ersten 100.000 sind bald Erreicht. Im Moment sind es 99,839 &#8211; aber bei derzeitigem Verlauf bekomm wird die Grenze heute überschritten. &#160; Update: 100,014 &#8212; Tataaaa es ist vollbracht =) Danke!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-11/bald-ist-der-100-000-besucher-erreicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse NewYork</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-09/timelapse-nework</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-09/timelapse-nework#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Zu dem Video gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Mindrelic &#8211; Manhattan in motion from Mindrelic on Vimeo. Photographer Josh Owens spent a little over a month staying at various hotels in Manhattan and shooting stills a Canon 5D Mark II and two 7Ds. He ended up with over an hour’s worth of time-lapse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-09/timelapse-nework/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreative Werbung</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-09/kreative-werbun</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-09/kreative-werbun#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 13:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[early]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[juli]]></category>
		<category><![CDATA[july]]></category>
		<category><![CDATA[lotto]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[oma]]></category>
		<category><![CDATA[opa]]></category>
		<category><![CDATA[retire]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=Uwx5wuj3HC4 Werbung für die Marke XLotto mit dem Thema &#8220;Wie würdest du deinen vorzeitigen Ruhestand aussehen lassen&#8221;. Auf Englisch kommt das ganze schnittiger mit dem Slogan &#8220;How would you Retirel Early.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-09/kreative-werbun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreative Aussenwerbung</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-09/kreative-aussenwerbung</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-09/kreative-aussenwerbung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 13:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[horsepen]]></category>
		<category><![CDATA[juli]]></category>
		<category><![CDATA[july]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[mccann]]></category>
		<category><![CDATA[stift]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=Fbyu02mUVKc Diese Kampagne von McCann Bangkok für den Horsepen-Stift zeigt, dass man auch ohne Strom viel Spaß haben kann. So eine kreative Nutzung von stromloser, dynamischer Werbung könnte insbesondere Außenwerbung in windigen Regionen revolutionieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-09/kreative-aussenwerbung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-07/update-2</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-07/update-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3.2]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[juli]]></category>
		<category><![CDATA[july]]></category>
		<category><![CDATA[seitenleiste]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Eben mal auf WordPress 3.2 geupdated. Echt nett gemacht alles. Die neue Seitenleiste weiß zu gefallen und der Rest ist auch gut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-07/update-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deine Seite in 40 Fonts</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-05/deine-seite-in-40-fonts</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-05/deine-seite-in-40-fonts#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[fonter]]></category>
		<category><![CDATA[juli]]></category>
		<category><![CDATA[july]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webfonts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[http://fontfonter.com/ erlaubt es dir deine Seite in 40 verschiedenen Fonts anzusehen. Das alles passiert über eine super einfacher und sofort leicht verständliche Weboberfläche. Einfach mal deine URL eingeben und testen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-05/deine-seite-in-40-fonts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super AR-Anwendung!</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-05/super-ar-anwendung</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-05/super-ar-anwendung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[argumented]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=R6c1STmvNJc Argumented Reality bietet viele Möglichkeiten&#8230;.auch die eines AR-Films &#8211; super Umsetzung und eine der besten Ideen bisher!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-05/super-ar-anwendung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kissen für Fotografen</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-05/kissen-fur-fotografen</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-05/kissen-fur-fotografen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[kissen]]></category>
		<category><![CDATA[objektive]]></category>
		<category><![CDATA[petapixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Auf petapixel gibts die perfekten Kissen für Fotografen. Die Kissen scheinen echt bequem zu sein, allerdings dürfte die Schärfe der Objektive nicht wirklich gut zu sein. Erinnert mich ein wenig an die Adobe-Kissen die es mal vor einer Zeit gab und über die ich 2009  berichtet habe. Ich leg mich dann mal schlafen Grüße, Robin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-05/kissen-fur-fotografen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da hat wohl jemand falsch geklickt&#8230;</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-05/da-hat-wohl-jemand-falsch-geklickt</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-05/da-hat-wohl-jemand-falsch-geklickt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[juli]]></category>
		<category><![CDATA[july]]></category>
		<category><![CDATA[minimal]]></category>
		<category><![CDATA[minimalistic]]></category>
		<category><![CDATA[reduziert]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[schreiner]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[yellow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.und plötzlich war das Theme verstellt. Jetzt ist wieder alles wie gewohnt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-05/da-hat-wohl-jemand-falsch-geklickt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelpack beim INDUKOM Triple A 2011</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-04/doppelpack-beim-indukom-triple-a-2011</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-04/doppelpack-beim-indukom-triple-a-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[INDUKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[publicis]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[schreiner]]></category>
		<category><![CDATA[Triple A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Publicis Pro aus Erlangen konnte beim INDUKOM Triple A 2011 gleich 2 Preise gewinnen. Einmal Gold in der Kategorie &#8220;Mailing&#8221; und einmal Silber bei &#8220;Cross Media&#8221;. Das freut doch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-04/doppelpack-beim-indukom-triple-a-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder teilen mit min.us</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-04/super-bildsharingdienst</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-04/super-bildsharingdienst#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[dnd]]></category>
		<category><![CDATA[drag n drop]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[http://min.us/]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[min.us]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnail]]></category>
		<category><![CDATA[verschicken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[http://min.us/ ist ein relativ unbekannter aber dafür um so besserer Imagesharingdienst. Per Drag &#8216;n Drop lassen sich Bilder in den Browser ziehen. Die hochgeladenen Bilder formieren sich automatisch zu einer klickbaren Gallery im Stil eines Sliders oder wahlweise Thumbnail-Grid. Es gibt eine Fullscreen-Funktion und ausserdem einen &#8220;Lightbox&#8221;-Modus in dem der Hintergrund abgedunkelt wird. Das ganze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-04/super-bildsharingdienst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>make better websites</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-04/makebetterwebsites-com</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-04/makebetterwebsites-com#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[ideen]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[juli]]></category>
		<category><![CDATA[july]]></category>
		<category><![CDATA[make better websites]]></category>
		<category><![CDATA[makebetterwebsites]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[showcase]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webgallery]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;feiert heute 3jähriges Bestehen &#8211; das ist ein Grund zum Feiern! 3 Jahre lang jeden Tag neue Inspiration und schöne Homepages von David Hellmann. Im Lauf der Zeit sind über 1600 Webseiten zusammengekommen &#8211; ein beachtliche Zahl bei der man immer wieder beim Stöbern auch mal eine neue Idee entdeckt. Also wer Lust hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-04/makebetterwebsites-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FERTIG!</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-04/fertig</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-04/fertig#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 07:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AP 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[robin]]></category>
		<category><![CDATA[schreiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Es ist vollbracht! Ich habe endlich die Abschlussprüfung beendet und die letzten Daten letzte Woche abgegeben. Ich muss jetzt nur noch auf die Ergebnisse warten um durchstarten zu können. Ich hoffe mal die Note passt auch, aber mein Gefühl ist gut. Leider darf ich hier keinen Screenshot oder ähnliches Posten weil die Rechte bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-07-04/fertig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Darkside</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-06-28/vw-darkside</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-06-28/vw-darkside#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[darkside]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[jedi]]></category>
		<category><![CDATA[klimaziel]]></category>
		<category><![CDATA[lehrling]]></category>
		<category><![CDATA[parodie]]></category>
		<category><![CDATA[parody]]></category>
		<category><![CDATA[rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[schutz]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>
		<category><![CDATA[wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robin-schreiner.de/blog/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=nXndQuvOacU Auf der VW-Darkside Webseite gibt es im Moment eine virale Werbeaktion für Greenpeace. Als Jedi-Lehrling muss man die Kampagne von Greenpeace unterstüzen und verbreiten um so VW aufzufordern bessere Klimaziele zu erreichen. Das ganze funktioniert in dem man seinen persönlichen Link verschickt. Für jeden Klick auf diesen Wächst deine Macht und am Ziel gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-06-28/vw-darkside/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schriftliche Ergebnisse</title>
		<link>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-06-22/schriftliche-ergebnisse</link>
		<comments>http://www.robin-schreiner.de/blog/2011-06-22/schriftliche-ergebnisse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 22:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AP 2011]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[ihk]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
